<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Експерименти</title>
	<atom:link href="http://agmleasing.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://agmleasing.com</link>
	<description>Опити и размисли</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 19:32:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://agmleasing.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-10/</link>
		<comments>http://agmleasing.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-10/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 19:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Междубанков пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agmleasing.com/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари: • Индикаторът на потребителското доверие в еврозоната през февруари отбеляза слабо подобрение до -20.2 (предх. -20.7).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни пазари</strong>:<br />
•	Индикаторът на потребителското доверие в еврозоната през февруари отбеляза слабо подобрение до -20.2 (предх. -20.7). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agmleasing.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК и паричен пазар</title>
		<link>http://agmleasing.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80/</link>
		<comments>http://agmleasing.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 08:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Национални пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agmleasing.com/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар През януари новозапочнатото строителство на жилища в САЩ, противно на очакванията за спад, нарасна с 1.5% на месечна база (прогн.-3.4% м/м, предх. -1.9% м/м). Регионалният индекс за производството на Федералния резерв на Филаделфия през &#8230; <a href="http://agmleasing.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
През януари новозапочнатото строителство на жилища в САЩ, противно на очакванията за спад, нарасна с 1.5% на месечна база (прогн.-3.4% м/м, предх. -1.9% м/м). Регионалният индекс за производството на Федералния резерв на Филаделфия през февруари се увеличи повече от консенсусната прогноза (посл. 10.2, прогн. 9.0, предх. 7.3). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agmleasing.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фондов пазар</title>
		<link>http://agmleasing.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/</link>
		<comments>http://agmleasing.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 08:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agmleasing.com/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Фондов пазар Най-значителен ръст отчетоха секторите „Финанси” (+1.6%), „Информационни технологии” (+1.6%) и „Енергетика” (+1.2%). Morgan Stanley (+1.2%) се повиши, въпреки че съществува възможност рейтинговата агенция Moody’s да понижи рейтинга на инвестиционната банка с три стъпки. Citigroup (+3.1%) и Goldman Sachs &#8230; <a href="http://agmleasing.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Фондов пазар</strong><br />
Най-значителен ръст отчетоха секторите „Финанси” (+1.6%), „Информационни технологии” (+1.6%) и „Енергетика” (+1.2%). Morgan Stanley (+1.2%) се повиши, въпреки че съществува възможност рейтинговата агенция Moody’s да понижи рейтинга на инвестиционната банка с три стъпки. Citigroup (+3.1%) и Goldman Sachs (+1.4%) също записаха покачвания, въпреки че рейтинговата агенция обяви, че може да понижи техните рейтинги с две стъпки. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agmleasing.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Груповото пазаруване &#8211; пазаруване в интернет</title>
		<link>http://agmleasing.com/%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b2-%d0%b8%d0%bd/</link>
		<comments>http://agmleasing.com/%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b2-%d0%b8%d0%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 08:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Групово пазаруване]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agmleasing.com/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Груповото пазаруване е един доста нов вариант за пазаруване, който се извършва изцяло във виртуалното пространство и неговите фенове се увеличават постоянно. Специалното на този модел на закупуване се състои в това, че при него има възможност да се извърши &#8230; <a href="http://agmleasing.com/%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b2-%d0%b8%d0%bd/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Груповото пазаруване е един доста нов вариант за пазаруване, който се извършва изцяло във виртуалното пространство и неговите фенове се увеличават постоянно. Специалното на този модел на закупуване се състои в това, че при него има възможност да се извърши покупка продукт или услуга с много добри отстъпки, <a href="http://www.grupovo.bg" target="_blank">оферти</a>, които са възможни заради самия начин за участие в купуването или оформено по друг начин отстъпки в офертите са възможни поради покупката на едро на дадената стока или услуга предлагана в нет сайтовете за <a href="http://груповопазаруване.org" target="_blank">групово пазаруване</a>. Всеки един сайт за групово пазаруване предлага различни модели за участие, но като цяло всички работят в полза както на потребителите, така и на търговците предлагащи своите оферти. По какъв начин става купуването от уеб сайтовете за колективно пазаруване? Търговците, които имат мерак да участват в интернет търговията предварително указват от какъв брой потребители имат нужда, за да дадат големи отстъпки при запълване на бройката на хората, които са им нужни за да предоставят своите промоции. Избистрят се и вариантите на плащане на стоката или услугата, които обикновено са: по банков път, чрез кредитна или дебитна карта или чрез EasyPay. Клиентите посетили нет сайта за групово пазаруване и избрали си някоя от многото оферти могат да ги купят на мига. След като определената предварително бройка от потребители, която е била определена предварително от търговците бива запълнена, всеки който е закупил стоката или услугата от сайта получава на имейла си  ваучер, който трябва да принтира  и да представи на съответното място, за да вземе услугата, за която е платил предварително. Заради това, че определена стока или услуга се купува на &#8220;едро&#8221; търговците предоставят отстъпки до 90% на своите оферти. Така печелят и потребителите, които могат да закупят услуга с изключително добри отстъпки и търговците, които рекламират услугата или продукта си без да дават средства за реклама и се сдобиват с нови потребители.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agmleasing.com/%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b2-%d0%b8%d0%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фондов пазар</title>
		<link>http://agmleasing.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/</link>
		<comments>http://agmleasing.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 07:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agmleasing.com/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Фондов пазар Ръководството на компанията подготвя нов план за растеж, след като регулаторните органи ограничиха таксите при покупки с дебитни карти, които Visa получаваше от търговците на стоки. Visa, която генерира около 56% от приходите си от САЩ през 2011г., &#8230; <a href="http://agmleasing.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Фондов пазар</strong><br />
Ръководството на компанията подготвя нов план за растеж, след като регулаторните органи ограничиха таксите при покупки с дебитни карти, които Visa получаваше от търговците на стоки. Visa, която генерира около 56% от приходите си от САЩ през 2011г., обяви че възнамерява да реализира повече от половината от чуждестранни пазари през 2015г.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agmleasing.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валутен пазар</title>
		<link>http://agmleasing.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/</link>
		<comments>http://agmleasing.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 19:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутен пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agmleasing.com/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Валутен пазар Съмненията около еврото и спекулации в статия на FT за предстоящо рекордно търсене на следващата 3-годишна LTRO операция на ЕЦБ доведоха до засилено търсене и на японски йени.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Валутен пазар</strong><br />
Съмненията около еврото и спекулации в статия на FT за предстоящо рекордно търсене на следващата 3-годишна LTRO операция на ЕЦБ доведоха до засилено търсене и на японски йени. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agmleasing.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://agmleasing.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-3/</link>
		<comments>http://agmleasing.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 20:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agmleasing.com/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар Годишният темп на растеж на индекса на потребителските цени в САЩ през декември се забави до 3% спрямо 3.4% г/г през ноември в съответствие с консенсусните прогнози. Годишното увеличение на базисния инфлационен индекс, изключващ &#8230; <a href="http://agmleasing.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-3/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
Годишният темп на растеж на индекса на потребителските цени в САЩ през декември се забави до 3% спрямо 3.4% г/г през ноември в съответствие с консенсусните прогнози. Годишното увеличение на базисния инфлационен индекс, изключващ енергоизточниците и храните, остана без изменение спрямо ноември на ниво от 2.2%. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agmleasing.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Паричен пазар</title>
		<link>http://agmleasing.com/%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/</link>
		<comments>http://agmleasing.com/%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 10:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Паричен пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agmleasing.com/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Паричен пазар и доходност на ДЦК Резултатите от основната рефинансираща операция на ЕЦБ показаха намаление на търсенето, като бяха разпределени 20 млрд. евро по-малко (общо 110.9 млрд.) спрямо размера на падежиращата операция.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Паричен пазар и доходност на ДЦК</strong><br />
Резултатите от основната рефинансираща операция на ЕЦБ показаха намаление на търсенето, като бяха разпределени 20 млрд. евро по-малко (общо 110.9 млрд.) спрямо размера на падежиращата операция. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agmleasing.com/%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валутен пазар</title>
		<link>http://agmleasing.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/</link>
		<comments>http://agmleasing.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 10:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутен пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agmleasing.com/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Валутен пазар С отварянето на американските пазари малка част от повишенията бяха изтрити. Риск апетитът се повиши, като индексът на дневна колебливост на S&#038;P (VIX) спадна с 1.7 пункта, а индексът MXWО нарасна с 2.5%. Британският паунд поскъпна с 1.1% &#8230; <a href="http://agmleasing.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Валутен пазар</strong><br />
С отварянето на американските пазари малка част от повишенията бяха изтрити. Риск апетитът се повиши, като индексът на дневна колебливост на S&#038;P (VIX) спадна с 1.7 пункта, а индексът MXWО нарасна с 2.5%. Британският паунд поскъпна с 1.1% спрямо долара след позитивни данни за потребителското доверие. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agmleasing.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Междубанков пазар</title>
		<link>http://agmleasing.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/</link>
		<comments>http://agmleasing.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 18:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Междубанков пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agmleasing.com/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Междубанков паричен пазар и ликвидност Към 02 декември 2011 г. средният лихвен процент по сключените сделки на паричния пазар се понижи с 2 б.т. до 0.22%. Търгуваните обеми на междубанковия паричен пазар се увеличиха с 32.4 млн. лева спрямо предходния &#8230; <a href="http://agmleasing.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Междубанков паричен пазар и ликвидност</strong><br />
Към 02 декември 2011 г. средният лихвен процент по сключените сделки на паричния пазар се понижи с 2 б.т. до 0.22%. Търгуваните обеми на междубанковия паричен пазар се увеличиха с 32.4 млн. лева спрямо предходния ден и възлязоха на 226.9 млн. лева. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agmleasing.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

