<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Експерименти</title>
	<atom:link href="http://agmleasing.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://agmleasing.com</link>
	<description>Опити и размисли</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 13:19:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Китайски юан</title>
		<link>http://agmleasing.com/%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%8e%d0%b0%d0%bd/</link>
		<comments>http://agmleasing.com/%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%8e%d0%b0%d0%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agmleasing.com/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Китайски юан (CNY) &#8211; Китайски юан &#8211; ECB определи цена от 1.2296 евро за 10 CNY. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 8.1325 CNY. Отбелязан е незначително увеличение на цената на китайската официална валута спрямо предния ден.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Китайски юан</strong> (CNY) &#8211; Китайски юан &#8211; ECB определи цена от 1.2296 евро за 10 CNY. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 8.1325 CNY. Отбелязан е незначително увеличение на цената на китайската официална валута спрямо предния ден.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agmleasing.com/%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%8e%d0%b0%d0%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фондов пазар</title>
		<link>http://agmleasing.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-5/</link>
		<comments>http://agmleasing.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 13:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agmleasing.com/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Фондов пазар Citigroup Inc. (-1.1%) записаха значителни понижения. Goldman Sachs Group, Inc. (-0.6%) и Morgan Stanley (-1.9%) също отчетоха спад. Европейските фондови пазари завършиха със значително понижение (DJ Euro Stoxx 50 -2% и DJ Stoxx 600 -1.6%).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Фондов пазар</strong><br />
Citigroup Inc. (-1.1%) записаха значителни понижения. Goldman Sachs Group, Inc. (-0.6%) и Morgan Stanley (-1.9%) също отчетоха спад.<br />
Европейските фондови пазари завършиха със значително понижение (DJ Euro Stoxx 50 -2% и DJ Stoxx 600 -1.6%). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agmleasing.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Баланси на БНБ</title>
		<link>http://agmleasing.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-3/</link>
		<comments>http://agmleasing.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 19:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Баланси на БНБ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agmleasing.com/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Баланси на БНБ Горепосочените промени са свързани основно с: възстановени средства от валутни сметки на търговски банки във връзка с регулации на минималните задължителни резерви &#8211; общо в размер на 30 млн. евро; покупки на резервна валута от търговски банки &#8230; <a href="http://agmleasing.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-3/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Баланси на БНБ</strong><br />
Горепосочените промени са свързани основно с: възстановени средства от валутни сметки на търговски банки във връзка с регулации на минималните задължителни резерви &#8211; общо в размер на 30 млн. евро; покупки на резервна валута от търговски банки – общо в размер на 141 млн. евро; движение по валутни сметки на правителството и бюджетните организации; преоценка на монетарното злато и специалните права на тираж (СПТ) поради динамиката в цената им на международните пазари.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agmleasing.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Шведска крона</title>
		<link>http://agmleasing.com/%d1%88%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0-2/</link>
		<comments>http://agmleasing.com/%d1%88%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 12:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agmleasing.com/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Шведска крона (SEK) &#8211; ECB определи цена от 1.1231 евро за 10 SEK. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 8.9041 SEK. Отбелязан е незначителен спад в цената на шведската парична единица спрямо предния ден.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Шведска крона</strong> (SEK) &#8211; ECB определи цена от 1.1231 евро за 10 SEK. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 8.9041 SEK. Отбелязан е незначителен спад в цената на шведската парична единица спрямо предния ден.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agmleasing.com/%d1%88%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Индонезийска рупия</title>
		<link>http://agmleasing.com/%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%bd%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%b8%d1%8f/</link>
		<comments>http://agmleasing.com/%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%bd%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%b8%d1%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 17:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agmleasing.com/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Индонезийска рупия (IDR) &#8211; Европейската банка официално съобщи обменните курсове за чуждестранните валути за деня. Индонезийската рупия поевтиня до ниво от 0.8230 евро за 10 000 IDR, а за 1 EUR можете да закупите 12149.9600 IDR.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Индонезийска рупия</strong> (IDR) &#8211; Европейската банка официално съобщи обменните курсове за чуждестранните валути за деня. Индонезийската рупия поевтиня до ниво от 0.8230 евро за 10 000 IDR, а за 1 EUR можете да закупите 12149.9600 IDR.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agmleasing.com/%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%bd%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%b8%d1%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Руска рубла</title>
		<link>http://agmleasing.com/%d1%80%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d1%80%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b0/</link>
		<comments>http://agmleasing.com/%d1%80%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d1%80%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 18:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agmleasing.com/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Руска рубла (RUB) &#8211; Европейската банка официално съобщи обменните курсове за чуждестранните валути за деня. Руската рубла увеличи ценатоа си до ниво от 2.5497 евро за 100 RUB , а за 1 EUR можете да закупите 39.2200 RUB.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Руска рубла</strong> (RUB) &#8211; Европейската банка официално съобщи обменните курсове за чуждестранните валути за деня. Руската рубла увеличи ценатоа си до ниво от 2.5497 евро за 100 RUB , а за 1 EUR можете да закупите 39.2200 RUB.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agmleasing.com/%d1%80%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d1%80%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://agmleasing.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-12/</link>
		<comments>http://agmleasing.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-12/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 12:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Междубанков пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agmleasing.com/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари: • Според централната банка на Испания икономиката на страната е навлязла във втората си рецесия от 2009 г. насам.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни пазари</strong>:<br />
•	   Според централната банка на Испания икономиката на страната е навлязла във втората си рецесия от 2009 г. насам. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agmleasing.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Междубанков пазар</title>
		<link>http://agmleasing.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/</link>
		<comments>http://agmleasing.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 18:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Междубанков пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agmleasing.com/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Междубанков паричен пазар и ликвидност На 23-ти март средният лихвен процент по сключените сделки на междубанковия паричен пазар възлезе на 0.22%. Търгуваните обеми нараснаха със 78.9 млн. лв. (58.7%) спрямо предходния работен ден до 213.4 млн. лв.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Междубанков паричен пазар и ликвидност</strong><br />
На 23-ти март средният лихвен процент по сключените сделки на междубанковия паричен пазар възлезе на 0.22%. Търгуваните обеми нараснаха със 78.9 млн. лв. (58.7%) спрямо предходния работен ден до 213.4 млн. лв.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agmleasing.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://agmleasing.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-4/</link>
		<comments>http://agmleasing.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 19:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Междубанков пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agmleasing.com/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар През януари производството в строителния сектор в еврозоната отбеляза спад с 0.8% спрямо предходния месец (предх. -1.9% м/м). Индустриалните поръчки и продажби в Италия през януари се понижиха повече от очакваното съответно със 7.4% &#8230; <a href="http://agmleasing.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-4/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
През януари производството в строителния сектор в еврозоната отбеляза спад с 0.8% спрямо предходния месец (предх. -1.9% м/м). Индустриалните поръчки и продажби в Италия през януари се понижиха повече от очакваното съответно със 7.4% и 4.9% м/м (предх. 5.2% и 3.2% м/м). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agmleasing.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Малайзийски рингит</title>
		<link>http://agmleasing.com/%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%b7%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b8%d1%82/</link>
		<comments>http://agmleasing.com/%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%b7%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b8%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 13:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agmleasing.com/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Малайзийски рингит (MYR) &#8211; ECB определи цена от 2.5128 евро за 10 MYR. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 3.9796 MYR. Отбелязан е незначителен спад в цената на малайзийската официална валута спрямо предния ден.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Малайзийски рингит</strong> (MYR) &#8211; ECB определи цена от 2.5128 евро за 10 MYR. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 3.9796 MYR. Отбелязан е незначителен спад в цената на малайзийската официална валута спрямо предния ден.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agmleasing.com/%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%b7%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b8%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

